您当前位置:首页 > 美国房屋价格指数 > 全国月度数据
【字体: 】 【打 印】 【关 闭
1991-2025年美国房地产价格指数(月度)
发布时间:2025-08-29
Year Month USA USA
(NSA) (SA)
1991 1 100 100
1991 2 100.36 100.4
1991 3 100.67 100.46
1991 4 100.67 100.3
1991 5 100.82 100.35
1991 6 101.35 100.48
1991 7 101.29 100.5
1991 8 101.23 100.33
1991 9 101.34 100.59
1991 10 101.55 100.88
1991 11 101.99 101.36
1991 12 102.14 101.84
1992 1 102.18 102.19
1992 2 102.88 102.94
1992 3 102.98 102.79
1992 4 102.89 102.51
1992 5 103.05 102.54
1992 6 103.37 102.47
1992 7 103.67 102.83
1992 8 104.22 103.26
1992 9 104.44 103.67
1992 10 104.67 103.97
1992 11 104.87 104.24
1992 12 104.46 104.17
1993 1 104.19 104.21
1993 2 103.93 104.01
1993 3 104.51 104.32
1993 4 105.38 104.97
1993 5 105.76 105.2
1993 6 106.54 105.57
1993 7 106.56 105.62
1993 8 107.06 106.03
1993 9 107.22 106.4
1993 10 107.32 106.62
1993 11 107.58 106.95
1993 12 107.74 107.48
1994 1 107.69 107.75
1994 2 107.8 107.93
1994 3 108.5 108.32
1994 4 109.05 108.61
1994 5 109.63 108.99
1994 6 110.24 109.18
1994 7 110.36 109.31
1994 8 110.72 109.6
1994 9 110.5 109.64
1994 10 110.61 109.91
1994 11 110.7 110.11
1994 12 110.37 110.15
1995 1 110.34 110.44
1995 2 110.89 111.05
1995 3 111.08 110.88
1995 4 111.64 111.16
1995 5 112.06 111.31
1995 6 112.84 111.67
1995 7 113.35 112.19
1995 8 113.67 112.48
1995 9 113.59 112.71
1995 10 113.49 112.8
1995 11 113.55 113.01
1995 12 113.65 113.49
1996 1 113.76 113.9
1996 2 113.87 114.06
1996 3 114.71 114.48
1996 4 115.24 114.71
1996 5 115.84 114.97
1996 6 116.34 115.08
1996 7 116.73 115.47
1996 8 116.74 115.5
1996 9 116.69 115.79
1996 10 116.57 115.89
1996 11 116.7 116.2
1996 12 116.72 116.6
1997 1 116.56 116.72
1997 2 116.82 117.02
1997 3 117.73 117.47
1997 4 118.23 117.68
1997 5 119.08 118.13
1997 6 119.54 118.2
1997 7 119.8 118.48
1997 8 120.23 118.96
1997 9 120.04 119.11
1997 10 120.4 119.72
1997 11 120.54 120.07
1997 12 120.57 120.48
1998 1 120.78 120.94
1998 2 121.6 121.81
1998 3 122.48 122.2
1998 4 123.32 122.73
1998 5 124.27 123.23
1998 6 125.45 124
1998 7 125.77 124.35
1998 8 126.2 124.87
1998 9 126.67 125.67
1998 10 126.93 126.2
1998 11 127.51 127.04
1998 12 127.68 127.61
1999 1 128.15 128.31
1999 2 128.63 128.87
1999 3 129.71 129.41
1999 4 130.66 130.03
1999 5 131.93 130.81
1999 6 132.96 131.39
1999 7 133.66 132.13
1999 8 134.36 132.95
1999 9 134.44 133.34
1999 10 134.93 134.11
1999 11 135.16 134.66
1999 12 135.41 135.33
2000 1 136.73 136.9
2000 2 136.53 136.78
2000 3 138.09 137.8
2000 4 139.42 138.75
2000 5 140.51 139.3
2000 6 141.96 140.25
2000 7 142.66 140.99
2000 8 143.09 141.55
2000 9 143.65 142.4
2000 10 144.13 143.2
2000 11 144.6 144.08
2000 12 145.04 144.95
2001 1 145.68 145.88
2001 2 146.58 146.87
2001 3 147.9 147.63
2001 4 149.2 148.5
2001 5 150.41 149.13
2001 6 151.69 149.85
2001 7 152.51 150.67
2001 8 153.1 151.42
2001 9 153.64 152.23
2001 10 154.18 153.13
2001 11 154.21 153.65
2001 12 154.7 154.6
2002 1 155.2 155.48
2002 2 156.06 156.41
2002 3 157.61 157.36
2002 4 158.94 158.22
2002 5 160.68 159.28
2002 6 162.25 160.27
2002 7 163.32 161.3
2002 8 164.19 162.31
2002 9 164.9 163.31
2002 10 165.66 164.48
2002 11 166.02 165.42
2002 12 166.69 166.61
2003 1 167.2 167.62
2003 2 168.28 168.71
2003 3 169.47 169.23
2003 4 171.04 170.27
2003 5 172.76 171.2
2003 6 174.14 171.96
2003 7 175.5 173.28
2003 8 176.65 174.55
2003 9 177.7 175.94
2003 10 178.27 176.99
2003 11 179.03 178.39
2003 12 179.85 179.82
2004 1 180.39 180.99
2004 2 181.92 182.43
2004 3 183.92 183.7
2004 4 186.1 185.22
2004 5 188.79 186.97
2004 6 191.37 188.91
2004 7 192.95 190.46
2004 8 194.22 191.81
2004 9 195.28 193.3
2004 10 196.12 194.72
2004 11 197.19 196.53
2004 12 198.13 198.23
2005 1 198.78 199.61
2005 2 200.54 201.14
2005 3 203.39 203.16
2005 4 205.99 204.93
2005 5 208.77 206.62
2005 6 211.28 208.4
2005 7 213.35 210.5
2005 8 214.81 212.04
2005 9 216.14 213.96
2005 10 216.71 215.19
2005 11 217.28 216.63
2005 12 217.61 217.88
2006 1 218.07 219.18
2006 2 219 219.67
2006 3 220.76 220.52
2006 4 222.15 220.91
2006 5 223.97 221.5
2006 6 224.7 221.44
2006 7 224.47 221.32
2006 8 224.89 221.88
2006 9 224.13 221.85
2006 10 223.71 222.11
2006 11 223.43 222.78
2006 12 222.37 222.8
2007 1 222.32 223.64
2007 2 222.95 223.7
2007 3 224.67 224.55
2007 4 225.88 224.59
2007 5 226.1 223.45
2007 6 226.11 222.61
2007 7 224.81 221.48
2007 8 223.59 220.49
2007 9 221.82 219.58
2007 10 219.37 217.74
2007 11 216.96 216.27
2007 12 214.64 215.19
2008 1 211.99 213.43
2008 2 211.16 212.03
2008 3 210.05 210.17
2008 4 209.1 207.9
2008 5 208.11 205.53
2008 6 207.68 204.23
2008 7 205.63 202.32
2008 8 203.24 200.27
2008 9 200.57 198.45
2008 10 198.34 196.76
2008 11 193.98 193.21
2008 12 192.21 192.75
2009 1 192.84 194.33
2009 2 193.52 194.54
2009 3 191.85 192.2
2009 4 192.07 190.99
2009 5 193.5 190.95
2009 6 194.36 190.86
2009 7 193.72 190.29
2009 8 192.93 189.93
2009 9 191.88 189.73
2009 10 191.74 190.12
2009 11 191.59 190.68
2009 12 188.4 188.97
2010 1 187.42 189.06
2010 2 186.88 188.15
2010 3 187.41 187.92
2010 4 189.26 188.21
2010 5 190.87 188.2
2010 6 189.89 186.18
2010 7 188.75 185.07
2010 8 187.98 184.91
2010 9 185.38 183.15
2010 10 185.01 183.41
2010 11 183.7 182.75
2010 12 180.9 181.47
2011 1 178.64 180.35
2011 2 177.27 178.74
2011 3 176.31 176.85
2011 4 178.26 177.23
2011 5 179.51 176.82
2011 6 181.09 177.26
2011 7 181.44 177.6
2011 8 180.3 177.18
2011 9 180.42 178.15
2011 10 178.84 177.34
2011 11 178.84 177.92
2011 12 177.82 178.4
2012 1 175.97 177.77
2012 2 176.66 178.3
2012 3 179.28 179.78
2012 4 181.76 180.63
2012 5 184.65 181.73
2012 6 186.61 182.45
2012 7 186.94 182.78
2012 8 187.38 184.11
2012 9 187.11 184.75
2012 10 187.05 185.63
2012 11 187.38 186.58
2012 12 186.77 187.45
2013 1 186.96 188.95
2013 2 188.22 190.03
2013 3 191.68 191.97
2013 4 194.21 192.86
2013 5 197.68 194.42
2013 6 200.27 195.65
2013 7 201.27 196.67
2013 8 200.79 197.27
2013 9 200.73 198.25
2013 10 200.18 198.82
2013 11 199.51 198.86
2013 12 199.33 200.08
2014 1 198.9 200.99
2014 2 199.92 201.73
2014 3 202.31 202.28
2014 4 204.52 202.91
2014 5 206.89 203.33
2014 6 209.26 204.35
2014 7 209.98 205.17
2014 8 209.57 205.96
2014 9 208.68 206.19
2014 10 208.59 207.29
2014 11 208.86 208.36
2014 12 208.77 209.57
2015 1 207.93 209.98
2015 2 209.8 211.46
2015 3 212.5 212.09
2015 4 214.85 212.94
2015 5 218 214.14
2015 6 220.09 215.01
2015 7 220.86 215.95
2015 8 220.2 216.48
2015 9 219.97 217.5
2015 10 219.97 218.71
2015 11 220.2 219.74
2015 12 219.91 220.74
2016 1 219.81 221.8
2016 2 220.49 221.91
2016 3 224.25 223.51
2016 4 226.85 224.66
2016 5 229.78 225.67
2016 6 232.05 226.9
2016 7 232.98 228.03
2016 8 232.95 229.14
2016 9 233 230.48
2016 10 232.95 231.65
2016 11 233.09 232.61
2016 12 233.18 234.02
2017 1 232.39 234.29
2017 2 234.41 235.54
2017 3 238 236.92
2017 4 241.24 238.72
2017 5 244.21 239.86
2017 6 245.96 240.79
2017 7 246.97 242.01
2017 8 247.54 243.6
2017 9 247.38 244.72
2017 10 247.12 245.7
2017 11 247.91 247.36
2017 12 247.61 248.49
2018 1 248.51 250.39
2018 2 251.17 252.05
2018 3 254.26 252.89
2018 4 256.43 253.57
2018 5 259.39 254.78
2018 6 261.14 255.88
2018 7 261.9 256.87
2018 8 262.25 258.19
2018 9 261.42 258.59
2018 10 261.05 259.51
2018 11 261.56 261.03
2018 12 260.81 261.83
2019 1 261.41 263.31
2019 2 263.37 264.03
2019 3 266.46 264.87
2019 4 269.35 266.11
2019 5 272.24 267.31
2019 6 273.74 268.3
2019 7 274.51 269.34
2019 8 274.51 270.39
2019 9 274.94 271.96
2019 10 275.08 273.4
2019 11 275.52 275.07
2019 12 276.08 277.34
2020 1 277.04 279.11
2020 2 280.44 281.03
2020 3 283.24 281.47
2020 4 285.57 281.85
2020 5 286.25 280.84
2020 6 289.76 283.86
2020 7 293.47 287.89
2020 8 297.25 292.93
2020 9 300.91 297.67
2020 10 304.12 302.27
2020 11 306.16 305.85
2020 12 308.27 309.98
2021 1 311.21 313.71
2021 2 315.82 316.43
2021 3 323.12 321.03
2021 4 330.53 325.81
2021 5 337.96 331.24
2021 6 344.47 337.17
2021 7 349.01 342.31
2021 8 351.34 346.4
2021 9 353.68 349.92
2021 10 356.61 354.44
2021 11 359.58 359.44
2021 12 362.31 364.63
2022 1 366.88 370.13
2022 2 374.63 375.43
2022 3 382.38 379.86
2022 4 390.48 384.51
2022 5 396.37 388.11
2022 6 397.65 388.79
2022 7 394.85 387.07
2022 8 391.03 385.62
2022 9 390.66 386.55
2022 10 389.31 387
2022 11 387.18 387.24
2022 12 385.05 387.8
2023 1 385.44 389.13
2023 2 390.69 391.56
2023 3 396.15 393.47
2023 4 402.03 395.52
2023 5 407.57 398.71
2023 6 410.49 400.96
2023 7 412.62 404.38
2023 8 413.09 407.45
2023 9 414.13 409.86
2023 10 413.71 411.28
2023 11 412.85 413.01
2023 12 411.37 414.45
2024 1 410.32 414.38
2024 2 418.74 419.67
2024 3 422.72 419.76
2024 4 428.82 421.64
2024 5 431.78 422.16
2024 6 433.07 422.74
2024 7 432.67 423.91
2024 8 432.02 426.13
2024 9 433.37 428.91
2024 10 432.98 430.45
2024 11 432.32 432.51
2024 12 431.28 434.57
2025 1 431.68 435.98
2025 2 435.63 436.46
2025 3 439.8 436.56
2025 4 442.72 435.1
2025 5 444.6 434.58
2025 6 444.53 433.81

Copyright© 1998-2026 DRCnet.com.cn All Rights Reserved
版权所有 北京国研网信息有限公司