您当前位置:首页 > 美国房屋价格指数 > 全国季度数据
【字体: 】 【打 印】 【关 闭
1991-2025年美国房地产价格指数(季度)
发布时间:2025-08-29
Region   Year  Quarter Purchase-Only Index Seasonally-Adjusted Purchase-Only Index HPI HPI Purchase-Only Index Seasonally-Adjusted Purchase-Only Index Purchase-Only Index Seasonally-Adjusted Purchase-Only Index
(1991Q1=100) (1991Q1=100) % Change Over % Change Over % Change Over % Change Over % Change Over % Change Over
    Previous 4 Quarters Previous Quarter Previous Quarter Previous Quarter Previous 4 Quarters Previous 4 Quarters
USA 1991 1 100.00 100.00 1.46% 0.83%        
USA 1991 2 100.52 100.00 1.73% 0.68% 0.52% 0.00%    
USA 1991 3 100.81 100.17 1.29% 0.17% 0.29% 0.18%    
USA 1991 4 101.45 101.05 3.12% 1.41% 0.64% 0.88%    
USA 1992 1 102.25 102.27 3.06% 0.77% 0.79% 1.21% 2.25% 2.27%
USA 1992 2 102.65 102.12 2.35% -0.02% 0.39% -0.15% 2.13% 2.12%
USA 1992 3 103.64 102.96 3.34% 1.14% 0.96% 0.82% 2.81% 2.78%
USA 1992 4 104.16 103.77 2.42% 0.50% 0.50% 0.79% 2.67% 2.69%
USA 1993 1 103.77 103.81 1.67% 0.04% -0.37% 0.04% 1.49% 1.51%
USA 1993 2 105.42 104.85 2.66% 0.95% 1.59% 1.00% 2.70% 2.68%
USA 1993 3 106.40 105.65 2.32% 0.81% 0.93% 0.76% 2.66% 2.61%
USA 1993 4 107.00 106.65 2.65% 0.82% 0.56% 0.95% 2.73% 2.78%
USA 1994 1 107.54 107.61 3.26% 0.64% 0.50% 0.90% 3.63% 3.65%
USA 1994 2 109.09 108.47 2.91% 0.61% 1.44% 0.80% 3.48% 3.45%
USA 1994 3 109.97 109.13 2.50% 0.41% 0.80% 0.61% 3.35% 3.30%
USA 1994 4 109.97 109.67 1.58% -0.09% 0.00% 0.50% 2.77% 2.83%
USA 1995 1 110.24 110.33 1.47% 0.53% 0.25% 0.60% 2.51% 2.53%
USA 1995 2 111.69 111.00 2.50% 1.63% 1.31% 0.61% 2.38% 2.34%
USA 1995 3 112.91 112.00 3.66% 1.54% 1.09% 0.90% 2.67% 2.63%
USA 1995 4 112.92 112.68 4.56% 0.78% 0.01% 0.60% 2.68% 2.74%
USA 1996 1 113.55 113.65 5.18% 1.13% 0.56% 0.86% 3.00% 3.01%
USA 1996 2 115.13 114.38 3.67% 0.17% 1.39% 0.64% 3.08% 3.04%
USA 1996 3 116.04 115.10 2.55% 0.45% 0.79% 0.63% 2.77% 2.76%
USA 1996 4 115.97 115.78 2.55% 0.78% -0.06% 0.59% 2.71% 2.75%
USA 1997 1 116.40 116.50 2.25% 0.83% 0.37% 0.62% 2.51% 2.51%
USA 1997 2 118.28 117.46 2.93% 0.84% 1.61% 0.83% 2.73% 2.70%
USA 1997 3 119.28 118.31 3.88% 1.37% 0.85% 0.72% 2.80% 2.79%
USA 1997 4 119.75 119.58 4.41% 1.30% 0.39% 1.07% 3.26% 3.29%
USA 1998 1 120.98 121.08 5.10% 1.49% 1.03% 1.25% 3.93% 3.93%
USA 1998 2 123.63 122.74 5.16% 0.90% 2.19% 1.37% 4.53% 4.49%
USA 1998 3 125.37 124.35 5.18% 1.39% 1.41% 1.31% 5.11% 5.11%
USA 1998 4 126.55 126.39 5.06% 1.18% 0.94% 1.64% 5.68% 5.69%
USA 1999 1 128.11 128.22 4.61% 1.05% 1.23% 1.45% 5.89% 5.90%
USA 1999 2 131.09 130.12 5.06% 1.34% 2.32% 1.48% 6.03% 6.01%
USA 1999 3 133.23 132.13 5.09% 1.41% 1.64% 1.54% 6.27% 6.26%
USA 1999 4 134.27 134.10 4.93% 1.04% 0.78% 1.49% 6.10% 6.10%
USA 2000 1 136.33 136.46 5.82% 1.91% 1.53% 1.77% 6.42% 6.43%
USA 2000 2 139.80 138.76 6.12% 1.63% 2.54% 1.68% 6.64% 6.64%
USA 2000 3 142.13 140.93 6.54% 1.82% 1.67% 1.56% 6.68% 6.66%
USA 2000 4 143.59 143.40 7.08% 1.54% 1.02% 1.75% 6.94% 6.93%
USA 2001 1 145.86 146.04 7.66% 2.46% 1.58% 1.85% 6.99% 7.02%
USA 2001 2 149.49 148.39 7.71% 1.68% 2.49% 1.61% 6.93% 6.94%
USA 2001 3 151.98 150.65 7.43% 1.55% 1.67% 1.52% 6.93% 6.89%
USA 2001 4 153.26 153.03 7.11% 1.24% 0.84% 1.58% 6.73% 6.72%
USA 2002 1 155.29 155.54 6.04% 1.44% 1.33% 1.64% 6.47% 6.50%
USA 2002 2 159.57 158.40 6.06% 1.70% 2.76% 1.84% 6.75% 6.75%
USA 2002 3 162.91 161.43 6.51% 1.98% 2.09% 1.91% 7.19% 7.15%
USA 2002 4 164.93 164.67 6.70% 1.42% 1.24% 2.01% 7.62% 7.61%
USA 2003 1 167.21 167.56 6.47% 1.22% 1.38% 1.75% 7.68% 7.72%
USA 2003 2 171.53 170.24 5.96% 1.22% 2.58% 1.60% 7.49% 7.47%
USA 2003 3 175.26 173.60 5.49% 1.53% 2.18% 1.98% 7.58% 7.54%
USA 2003 4 177.77 177.51 6.96% 2.83% 1.43% 2.25% 7.78% 7.79%
USA 2004 1 181.00 181.45 7.32% 1.56% 1.82% 2.22% 8.24% 8.29%
USA 2004 2 187.49 186.02 8.60% 2.42% 3.59% 2.52% 9.31% 9.27%
USA 2004 3 192.70 190.82 11.06% 3.83% 2.78% 2.58% 9.95% 9.92%
USA 2004 4 195.75 195.52 10.30% 2.13% 1.58% 2.46% 10.12% 10.15%
USA 2005 1 199.79 200.37 11.11% 2.30% 2.06% 2.48% 10.38% 10.43%
USA 2005 2 207.42 205.68 11.95% 3.19% 3.82% 2.65% 10.63% 10.57%
USA 2005 3 213.26 211.10 11.07% 3.01% 2.81% 2.64% 10.67% 10.63%
USA 2005 4 215.73 215.58 11.22% 2.27% 1.16% 2.12% 10.21% 10.26%
USA 2006 1 217.99 218.73 10.45% 1.59% 1.05% 1.46% 9.11% 9.16%
USA 2006 2 222.27 220.24 8.12% 1.02% 1.96% 0.69% 7.16% 7.08%
USA 2006 3 222.92 220.58 5.82% 0.83% 0.30% 0.15% 4.53% 4.49%
USA 2006 4 221.71 221.62 4.53% 1.02% -0.55% 0.47% 2.77% 2.80%
USA 2007 1 222.03 222.96 3.27% 0.36% 0.15% 0.61% 1.86% 1.94%
USA 2007 2 224.52 222.33 2.16% -0.07% 1.12% -0.28% 1.02% 0.95%
USA 2007 3 221.91 219.48 0.19% -1.11% -1.17% -1.29% -0.46% -0.50%
USA 2007 4 215.55 215.47 -1.13% -0.31% -2.86% -1.82% -2.78% -2.77%
USA 2008 1 209.39 210.51 -2.20% -0.72% -2.86% -2.30% -5.69% -5.58%
USA 2008 2 206.76 204.62 -4.59% -2.51% -1.26% -2.80% -7.91% -7.97%
USA 2008 3 201.79 199.44 -6.54% -3.14% -2.40% -2.53% -9.07% -9.13%
USA 2008 4 193.72 193.58 -7.10% -0.91% -4.00% -2.94% -10.13% -10.16%
USA 2009 1 191.08 192.39 -5.74% 0.74% -1.36% -0.61% -8.75% -8.61%
USA 2009 2 191.79 189.70 -5.87% -2.65% 0.37% -1.40% -7.24% -7.29%
USA 2009 3 191.22 188.83 -5.39% -2.65% -0.29% -0.46% -5.24% -5.32%
USA 2009 4 188.91 188.74 -5.23% -0.74% -1.21% -0.05% -2.48% -2.50%
USA 2010 1 185.45 187.00 -7.05% -1.20% -1.83% -0.92% -2.94% -2.80%
USA 2010 2 188.19 186.03 -5.38% -0.89% 1.48% -0.52% -1.88% -1.93%
USA 2010 3 185.50 183.00 -1.88% 0.95% -1.43% -1.63% -2.99% -3.09%
USA 2010 4 181.32 181.17 -1.87% -0.73% -2.25% -1.00% -4.02% -4.01%
USA 2011 1 175.46 177.12 -3.40% -2.75% -3.23% -2.24% -5.39% -5.28%
USA 2011 2 177.79 175.61 -4.22% -1.73% 1.33% -0.85% -5.53% -5.60%
USA 2011 3 178.70 176.15 -4.41% 0.75% 0.51% 0.30% -3.67% -3.74%
USA 2011 4 176.52 176.48 -3.29% 0.44% -1.22% 0.19% -2.64% -2.59%
USA 2012 1 175.51 177.23 -1.60% -1.05% -0.58% 0.43% 0.03% 0.07%
USA 2012 2 182.37 180.00 -0.27% -0.40% 3.91% 1.56% 2.58% 2.50%
USA 2012 3 184.90 182.18 0.26% 1.29% 1.39% 1.21% 3.47% 3.43%
USA 2012 4 184.84 184.94 0.63% 0.81% -0.03% 1.51% 4.71% 4.79%
USA 2013 1 186.99 188.76 2.24% 0.53% 1.16% 2.07% 6.54% 6.50%
USA 2013 2 195.18 192.52 4.26% 1.58% 4.38% 1.99% 7.02% 6.95%
USA 2013 3 198.41 195.51 4.57% 1.59% 1.66% 1.55% 7.30% 7.31%
USA 2013 4 197.22 197.48 4.63% 0.87% -0.60% 1.01% 6.70% 6.78%
USA 2014 1 198.17 199.87 5.02% 0.90% 0.48% 1.21% 5.98% 5.88%
USA 2014 2 204.45 201.58 5.37% 1.92% 3.17% 0.86% 4.75% 4.71%
USA 2014 3 206.69 203.77 5.24% 1.46% 1.09% 1.08% 4.17% 4.22%
USA 2014 4 206.03 206.40 5.21% 0.83% -0.32% 1.29% 4.47% 4.52%
USA 2015 1 207.70 209.23 5.31% 1.00% 0.81% 1.37% 4.81% 4.69%
USA 2015 2 214.99 211.92 5.19% 1.80% 3.51% 1.29% 5.15% 5.13%
USA 2015 3 217.42 214.50 5.29% 1.56% 1.13% 1.22% 5.19% 5.27%
USA 2015 4 217.09 217.53 5.39% 0.93% -0.15% 1.41% 5.37% 5.39%
USA 2016 1 218.89 220.23 5.34% 0.95% 0.83% 1.24% 5.39% 5.26%
USA 2016 2 226.61 223.41 5.56% 2.01% 3.53% 1.44% 5.41% 5.42%
USA 2016 3 229.67 226.75 5.78% 1.77% 1.35% 1.49% 5.64% 5.71%
USA 2016 4 229.77 230.25 5.80% 0.95% 0.04% 1.54% 5.84% 5.85%
USA 2017 1 232.07 233.19 5.90% 1.05% 1.00% 1.28% 6.02% 5.89%
USA 2017 2 240.54 237.21 6.60% 2.69% 3.65% 1.72% 6.15% 6.18%
USA 2017 3 243.73 240.80 6.43% 1.60% 1.33% 1.51% 6.12% 6.20%
USA 2017 4 243.95 244.43 6.33% 0.85% 0.09% 1.51% 6.17% 6.16%
USA 2018 1 248.01 248.96     1.66% 1.86% 6.87% 6.76%
USA 2018 2 255.34 251.85     2.96% 1.16% 6.15% 6.17%
USA 2018 3 258.01 255.06     1.04% 1.28% 5.86% 5.92%
USA 2018 4 257.32 257.84     -0.27% 1.09% 5.48% 5.49%
USA 2019 1 260.15 260.97     1.10% 1.21% 4.89% 4.82%
USA 2019 2 267.78 264.03     2.93% 1.18% 4.87% 4.84%
USA 2019 3 270.44 267.48     0.99% 1.31% 4.82% 4.87%
USA 2019 4 271.33 271.95     0.33% 1.67% 5.45% 5.47%
USA 2020 1 276.39 277.20     1.86% 1.93% 6.24% 6.22%
USA 2020 2 283.05 278.89     2.41% 0.61% 5.70% 5.63%
USA 2020 3 292.49 289.36     3.33% 3.75% 8.15% 8.18%
USA 2020 4 301.34 302.24     3.03% 4.45% 11.06% 11.14%
USA 2021 1 312.30 313.18     3.64% 3.62% 12.99% 12.98%
USA 2021 2 332.57 327.40     6.49% 4.54% 17.50% 17.39%
USA 2021 3 345.75 342.08     3.96% 4.48% 18.21% 18.22%
USA 2021 4 353.81 355.09     2.33% 3.80% 17.41% 17.49%
USA 2022 1 369.38 370.41     4.40% 4.31% 18.28% 18.27%
USA 2022 2 388.61 382.30     5.21% 3.21% 16.85% 16.77%
USA 2022 3 385.85 381.71     -0.71% -0.16% 11.60% 11.58%
USA 2022 4 381.31 382.88     -1.18% 0.31% 7.77% 7.83%
USA 2023 1 385.32 386.33     1.05% 0.90% 4.32% 4.30%
USA 2023 2 400.46 393.88     3.93% 1.95% 3.05% 3.03%
USA 2023 3 406.52 402.15     1.51% 2.10% 5.36% 5.36%
USA 2023 4 405.77 407.43     -0.18% 1.31% 6.41% 6.41%
USA 2024 1 410.94 411.92     1.27% 1.10% 6.65% 6.62%
USA 2024 2 423.92 417.06     3.16% 1.25% 5.86% 5.89%
USA 2024 3 425.12 420.51     0.28% 0.83% 4.58% 4.57%
USA 2024 4 424.60 426.21     -0.12% 1.36% 4.64% 4.61%
USA 2025 1 428.50 429.40     0.92% 0.75% 4.27% 4.24%
USA 2025 2 436.17 429.30     1.79% -0.02% 2.89% 2.94%

Copyright© 1998-2026 DRCnet.com.cn All Rights Reserved
版权所有 北京国研网信息有限公司