您当前位置:首页 > 资讯报告 > 数据快讯
【字体: 】 【打 印】 【关 闭
2012-2016年主要国家每百人互联网网民数
发布时间:2018-05-16

(单位:%)
国家和地区 2012 2013 2014 2015 2016
中国 42.3 45.8 47.9 50.3 53.2
日本 79.5 88.22 89.11 91.06 92
韩国 84.07 84.77 87.56 89.65 92.72
印度尼西亚 14.52 14.94 17.14 21.98 25.37
菲律宾 36.24 48.1 49.6 53.7 55.5
泰国 26.46 28.94 34.89 39.32 47.5
新加坡 72 80.9 79.03 79.01 81
马来西亚 65.8 57.06 63.67 71.06 78.79
印度 12.58 15.1 21 26 29.55
巴基斯坦 9.96 10.9 12 14 15.51
沙特阿拉伯 54 60.5 64.71 69.62 73.75
伊朗 22.73 29.95 39.35 45.33 53.23
埃及 26.4 29.4 33.89 37.82 39.21
南非 41 46.5 49 51.92 54
德国 82.35 84.17 86.19 87.59 89.65
英国 87.48 89.84 91.61 92 94.78
法国 81.44 81.92 83.75 84.69 85.62
意大利 55.83 58.46 55.64 58.14 61.32
俄罗斯 63.8 67.97 70.52 73.41 76.41
荷兰 92.86 93.96 91.67 91.72 90.41
波兰 62.31 62.85 66.6 68 73.3
西班牙 69.81 71.64 76.19 78.69 80.56
瑞典 93.18 94.78 92.52 90.61 91.51
瑞士 85.2 86.34 87.4 87.48 89.41
土耳其 45.13 46.25 51.04 53.74 58.35
乌克兰 35.27 40.95 46.24 48.88 52.48
美国 74.7 71.4 73 74.55 76.18
加拿大 83 85.8 87.12 88.47 89.84
墨西哥 39.75 43.46 44.39 57.43 59.54
巴西 48.56 51.04 54.55 58.33 59.68
阿根廷 55.8 59.9 64.7 68.04 70.15
澳大利亚 79 83.45 84 84.56 88.24
新西兰 82 82.78 85.5 88.22 88.47
注:数据来自ITU,根据最新发布数据对往年数据调整。

中华人民共和国工业和信息化部

Copyright© 1998-2026 DRCnet.com.cn All Rights Reserved
版权所有 北京国研网信息有限公司